Фінансові звіти
| |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||||||
| Затверджений у сумі: П'ять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 00 коп. (5 267 464 грн ) | ||||||||||||||
| (сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
| НачальникВОКТМС Кам'янка-Бузької міської ради | ||||||||||||||
| (посада) | ||||||||||||||
| Ігор ЧЕПІЛЬ | ||||||||||||||
| (підпис) | ||||||||||||||
| _____________________ 2023 р. | ||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||
| ПЛАН | ||||||||||||||
| асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету | ||||||||||||||
| на 2023 рік | ||||||||||||||
| 23886070 Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 1 Кам'янка-Бузької мiської ради | ||||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
| Вид бюджету: місцевий | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Орган з питань освіти і науки | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0611010 Надання дошкільної освіти | (грн) | ||||||||||||
| Найменування | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Поточні видатки | 2000 | 378 900,00 | 413 760,00 | 428 760,00 | 406 960,00 | 399 800,00 | 600 755,00 | 385 379,00 | 344 300,00 | 680 561,00 | 405 310,00 | 412 940,00 | 410 039,00 | 5 267 464,00 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 353 800,00 | 351 360,00 | 351 360,00 | 351 360,00 | 353 800,00 | 558 634,00 | 345 619,00 | 274 500,00 | 500 078,00 | 353 800,00 | 356 240,00 | 333 617,00 | 4 484 168,00 |
| Оплата праці | 2110 | 290 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 290 000,00 | 448 090,00 | 283 294,00 | 225 000,00 | 409 900,00 | 290 000,00 | 292 000,00 | 273 456,00 | 3 665 740,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 290 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 290 000,00 | 448 090,00 | 283 294,00 | 225 000,00 | 409 900,00 | 290 000,00 | 292 000,00 | 273 456,00 | 3 665 740,00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суддівська винагорода | 2113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 63 800,00 | 63 360,00 | 63 360,00 | 63 360,00 | 63 800,00 | 110 544,00 | 62 325,00 | 49 500,00 | 90 178,00 | 63 800,00 | 64 240,00 | 60 161,00 | 818 428,00 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 25 000,00 | 62 400,00 | 77 400,00 | 55 500,00 | 46 000,00 | 42 121,00 | 39 760,00 | 69 800,00 | 180 483,00 | 51 310,00 | 56 700,00 | 76 422,00 | 782 896,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 12 000,00 | 9 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 17 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 70 000,00 | |||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | ||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 20 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 53 783,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 39 111,00 | 299 894,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 10 800,00 | 113 200,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 159 000,00 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 5 000,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 20 500,00 | 12 000,00 | 9 121,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 7 500,00 | 12 310,00 | 37 200,00 | 33 811,00 | 238 042,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 200,00 | 1 321,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 510,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 13 831,00 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 453,00 | 45 453,00 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 4 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 13 100,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 300,00 | 4 800,00 | 30 000,00 | 26 110,00 | 167 510,00 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 248,00 | 11 248,00 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 | ||||||
| Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 | |||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 378 900,00 | 413 760,00 | 428 760,00 | 406 960,00 | 399 800,00 | 600 755,00 | 385 379,00 | 344 300,00 | 680 561,00 | 405 310,00 | 412 940,00 | 410 039,00 | 5 267 464,00 | |
| Директор | Любомира ТКАЧИШИН | |||||||||||||
| (підпис) | ||||||||||||||
| Бухгалтер | Галина ІВАНИНА | |||||||||||||
| (підпис) | ||||||||||||||
ПРО ФШАНСОТ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2020 pik
Форма Х22-дс
1. ФТНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ дшльностј
https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr1e13a3&displayinline=True ![]()
| Стаття | Код рядка | За зв?гний rrepi0l( | За аналойчний nepi0ll попереднього року |
| 1 | 2 | З | 4 |
| доходи |
|
|
|
| ДохОДИ 6'i() облпнних операцй7 |
|
|
|
| Бюджет[ј асигнування | 2010 | 3697656 | 3191376 |
| Доходи Biil надання послуг (виконання p06iT) | 2020 | 157703 | 221854 |
| Доходи Biil продажу активйз | 2030 |
|
|
| (1)iHaHcoBi доходи | 2040 |
|
|
| IH[LIi доходи Мд обмйших операцй | 2050 |
|
|
| Усього Дохой; Bi() обмйших операцТ{ | 2080 | 3855359 | 3413230 |
| Доходи (Si() необмйших операцй7 |
|
|
|
| TTo№Tk0Bi надходження | 2090 |
|
|
| l-Iei10№Tk0Bi надходження | 2100 |
|
|
| Трансферти | 2110 |
|
|
| Надходження до державних [јльових фондйз | 2120 |
|
|
| IHIlli доходи BiJA необуйнних операцйђ | 2130 | 9303 |
|
| Усього Дохой; Bi() необмйчних операцТ{ | 2170 | 9303 |
|
| Усього | 2200 | 3864662 | 3413230 |
| ВИТРАТИ |
|
|
|
| Витрати за облйннилш операфями |
|
|
|
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 3744618 | 3224613 |
| Витрати на виготовлення продукцй (надання послуг, виконання p06iT) | 2220 |
| 218931 |
| Витрати з продажу активйз | 2230 |
|
|
| (I)iHaracoBi витрати | 2240 |
|
|
| IH111i витрати за обуйнними операцћми | 2250 | зоо | 1280 |
| Усього витрат за облпнними операцћ,ии | 2290 | 3868364 | 3444824 |

![]()
https:/!ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr1e13a3&dispIayin1ine=True
18.01.2021 https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr1e13a3&displayinline=True
| Вшпрати за необлпнними операцћии |
|
|
|
| Трансферти | 2300 |
|
|
| IHTIIi витрати за необмйши,ми оператЈями | 2310 | 701 | 117 |
| Усього вип:рат за необмйши.тш | 2340 | 701 | 117 |
| Усього витрат | 2380 | 3869065 | 3444941 |
| Профћдит/дфцит за звћ•ний 11epi0L! | 2390 | -4403 | -31711 |
П. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦЮНАЛЬНОЮ КЛАСИФЖАЩ€Ю ВИДАТКIВ ТА
КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
| Найменування показника | код рядка | За звћ-ний пфод | За аналоијчний пфод попереднього року |
| 1 | 2 | З | 4 |
| | 2420 |
|
|
| Оборона | 2430 |
|
|
| Громадський порядок, безпека та судова влада Еконоуйчна | 2440 2450 |
|
|
| Охорона навколишнього природного середовища | 2460 |
|
|
| Житлово-комунальне господарство | 2470 |
|
|
| Охорона здоров ' я | 2480 |
|
|
| Духовний та фзичний розвиток | 2490 |
|
|
| (Эсвй•а | 2500 | 3869065 | 3444941 |
| Согјальний захист та сокјальне забезпечення | 2510 |
|
|
| УСБОГО: | 2520 | 3869065 | 3444941 |
Ш. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | СпетЈа.льний фонд | ||||
| план на 3BiTIIIiii pik | фактична сума виконання за 3BiTiMii 11epi0Il | рЬниця (графа 4 ,MiHYC графа 3) | план на зв?тний pik i3 урахуванням 3MiH | фактична сума виконання за 3BiTHt1ii | рьниця (графа 7 MiHYC графа 6) | ||
| 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
| ПоДаткок; наДхоДлсення | 2530 |
|
|
|
|
|
|
| НепоДап:кош• наДхоДлсення | 2540 |
|
|
|
|
|
|
| доходи вы власносч та | 2541 |
|
|
|
|
|
|
| Збори та платеж( доходи Bi,11 некомерцйђнођ' господарськоТ | 2542 |
|
|
|
|
|
|
| lHlMi надходження B51actii надходження бюджетних установ | 2543 2544 |
|
|
|
|
|
|
| ДОХоДи (fi() 3 капйпало.и | 2550 |
|
|
|
|
|
|
| трансферти, з них: | 2560 |
|
|
|
|
|
|
| Bi;1l оргагйв державного управ:йння | 2561 |
|
|
|
|
|
|
| Lli,'lb0Bi фонди | 2570 |
|
|
|
|
|
|
| НаДхоДження Державних цйьових | 2580 |
|
|
|
|
|
|
| Налхолження Петйного фонду УкраТни | 2581 |
|
|
|
|
|
|

![]()
https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr1 е 13a3&displayinline--True
021 https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr1931![]()
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соф.льного страхування Укратни на випадок безробћтя | 2582 |
|
|
|
|
|
|
| Надходжсння Фонду соф.льного страхування Укра1ни | 2583 |
|
|
|
|
|
|
| IHtIli надходження | 2590 |
|
|
|
|
|
|
| Усього ДохоДЙ{ | 2600 |
|
|
|
|
|
|
| ВИТРАТИ |
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата прагј i нарахування на заробйну плату | 2610 |
|
|
|
|
|
|
| Використання T0BapiB i послуг | 2620 |
|
|
|
|
|
|
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 |
|
|
|
|
|
|
| Поточгй трансферти, з них: | 2640 |
|
|
|
|
|
|
| органам державного управ:йння iH111V1,x piBHiB | 2641 |
|
|
|
|
|
|
| С0]Јальне забезпечення | 2650 |
|
|
|
|
|
|
| [Hllli ПОТОЧ[Й видатки | 2660 |
|
|
|
|
|
|
| Нерозподћетй видатки | 2670 |
|
|
|
|
|
|
| Придбання основного капналу | 2680 |
|
|
|
|
|
|
| karIiTaJ1bHi трансферти, з них: | 2690 |
|
|
|
|
|
|
| органам державного управ:йння piBHiB | 2691 |
|
|
|
|
|
|
| BHyrpi111№: кредитування | 2700 |
|
|
|
|
|
|
| Зовгйшнс кредитування | 2710 |
|
|
|
|
|
|
| Усього витраж | 2780 |
|
|
|
|
|
|
| Профцит/дефцит за звй•ний 11epio.tl | 2790 |
|
|
|
|
|
|
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМШНИМИ ОПЕРАЦШМИ
| Стаття | Код рядка | За зв?гний 11epi0ll | За аналойчний пфод попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Витрати на оплату | 2820 | 2666302 | 2220699 |
| Ждрахування на согјальгй заходи | 2830 | 571786 | 469885 |
| Матфалы-й витрати | 2840 | 575225 | 721151 |
| АмортизацВ1 | 2850 | 54751 | 31809 |
| IHLIli витрати | 2860 | зоо | 1280 |
| Усього | 2890 | 3868364 | 3444824 |
Кфвник (посадова особЛЮБОМИРА ТКАЧИШИН
Головний бухгалтер (сп №11iajiidT,
на ЯКОГО покладено вико ауня
060B'513kiB бухгалтерсько служби)_ ГАЛИНА ВАНИНА

![]()
| Додаток 4 до Національного положенні (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
| Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла -садок) №1 Кам'янка-Бузької міської ради Кам’Янка-Бузька |
| Комунальна організація (установа, заклад) Міністерство освіти і науки України Дошкільна освіта |
| Дата (рік, місяць, число) |
| за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КОДУ заКВЕД |
| 2023 |
| КОДИ 01 |
| 01 |
| 23886070 |
| иА46060190010052224 |
| 430 |
| 11085 85.10 |
| Звіт про власний капітал за 2022 рік |
| Форма №4-дс |
| Стаття | Код рядка | Внесений капітал | Капітал у дооцінках | Фінансовий результат | Капітал у підприємствах | Резерви | Цільове фінансування | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Залишок на початок року | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Коригування: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4090 | - | - | - | - | - | - | - |
| Переоцінка активів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - |
| - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит /дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | 7671 | - | - | - | 7671 |
| Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 605665 | - | -151051 | - | - | - | 454614 |
| Разом зміну капіталі | 4300 | 605665 | - | -143380 | - | - | - | 462285 |
| Залишок на кінець року | 4310 | 605665 | - | -143380 | - | - | - | 462285 |
| Керівник (посадова особа) |
| ЛЮБОМИРА ТКАЧИШИН |
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
| Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла -садок) № 1 Кам'янка-Бузької міської ради Кам’Янка-Бузька |
| Комунальна організація (установа, заклад) Міністерство освіти і науки України Дошкільна освіта |
| Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КОДУ заКВЕД |
| 2023 |
| КОДИ 01 |
| 01 |
| 23886070 |
| иА46060190010052224 |
| 430 |
| 11085 85.10 |
| БАЛАНС на 01 січня 2023 року |
| Форма №1-дс |
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
| Основні засоби: | 1000 | - | 285924 |
| первісна вартість | 1001 | - | 605968 |
| знос | 1002 | - | 320044 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | - | 150634 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом І | 1095 | - | 436558 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість: |
|
|
|
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | 19865 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | X 184 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |
|
|
|
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | 5862 |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | - | 5862 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |
|
|
|
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | - | 27574 |
| III. ВИТРА ТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | - | 464132 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
| Внесений капітал | 1400 | - | 605665 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | - | -143380 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом І | 1495 | - | 462285 |
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові зобов ’язання: |
|
|
|
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов ’язання: |
|
|
|
| за платежами до бюджету | 1540 | - | 360 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 1487 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | 1847 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
|
|
| Додаток 2 до Національного положення (стандарт)') бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
| Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла -садок) №1 Кам'янка-Бузької міської ради Кам’Янка-Бузька |
